PONTOS DE PIVOTS PARA ESTA TERÇA , DIA 26/05/09
Terça-feira, Maio 26th, 2009Bom dia a todos , aqui é o Joãozinho Grafista .
Segue abaixo os pontos de pivot para esta Terça Feira ,by Um Investimentos :
| S&P 500 FUT | DJ FUT | IBOV | IND FUT | VALE5 | PETR4 | CSNA3 | GGBR4 | BVMF3 | BBAS3 | |
| R3 | 914,67 | 8507 | 51601 | 52841 | 33,4 | 34,05 | 44,8 | 18,56 | 11,04 | 20,94 |
| R2 | 901,17 | 8397 | 51191 | 51891 | 33,01 | 33,53 | 44,03 | 18,29 | 10,77 | 20,61 |
| R1 | 893,03 | 8328 | 51004 | 51481 | 32,83 | 33,24 | 43,72 | 18,15 | 10,63 | 20,4 |
| PIVOT | 887,67 | 8287 | 50781 | 50941 | 32,62 | 33,01 | 43,26 | 18,02 | 10,5 | 20,28 |
| S1 | 879,53 | 8218 | 50594 | 50531 | 32,44 | 32,72 | 42,95 | 17,88 | 10,36 | 20,07 |
| S2 | 874,17 | 8177 | 50371 | 49991 | 32,23 | 32,49 | 42,49 | 17,75 | 10,23 | 19,95 |
| S3 | 860,67 | 8067 | 49961 | 49041 | 31,84 | 31,97 | 41,72 | 17,48 | 9,96 | 19,62 |
| Cotação Atual (TROM) | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| CEDRO | - | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| USIM5 | ITUB4 | CMIG4 | CYRE3 | GFSA3 | GOLL4 | TAMM4 | BBDC4 | CRUZ3 | TRPL4 | |
| R3 | 36,68 | 31,81 | 26,89 | 14,46 | 19,32 | 9,56 | 19,14 | 29,89 | 52,76 | 46,67 |
| R2 | 35,9 | 31,07 | 26,38 | 14,2 | 18,7 | 9,12 | 18,41 | 29,36 | 51,22 | 46,09 |
| R1 | 35,63 | 30,74 | 26,12 | 14,1 | 18,35 | 8,91 | 17,96 | 29,15 | 50,56 | 45,79 |
| PIVOT | 35,12 | 30,33 | 25,87 | 13,94 | 18,08 | 8,68 | 17,68 | 28,83 | 49,68 | 45,51 |
| S1 | 34,85 | 30 | 25,61 | 13,84 | 17,73 | 8,47 | 17,23 | 28,62 | 49,02 | 45,21 |
| S2 | 34,34 | 29,59 | 25,36 | 13,68 | 17,46 | 8,24 | 16,95 | 28,3 | 48,14 | 44,93 |
| S3 | 33,56 | 28,85 | 24,85 | 13,42 | 16,84 | 7,8 | 16,22 | 27,77 | 46,6 | 44,35 |



